国债代码 | 国债简称 | 银行卖出净价 | 银行卖出全价 | 银行买入净价 | 银行买入全价 | 应计利息 | 剩余年期 | 银行卖出价到期收益率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0700002 | 07 特别国债 02 | -- | -- | -- | -- | -- | 8.85 | -- |
0700006 | 07 特别国债 06 | -- | -- | -- | -- | -- | 9.02 | -- |
070003 | 07 国债 03 | -- | -- | -- | -- | -- | 3.36 | -- |
070007 | 07 国债 07 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.53 | -- |
080001 | 08 国债 01 | 99.98 | 102.93 | 99.5 | 102.45 | 2.95 | 1.25 | 3.960 |
080003 | 08 国债 03 | 99.6 | 100.21 | 98.04 | 98.65 | 0.61 | 4.35 | 4.170 |
080007 | 08 国债 07 | 99.98 | 101.94 | 99.41 | 101.37 | 1.96 | 1.51 | 4.000 |
080010 | 08 国债 10 | 101.05 | 102.77 | 99.39 | 101.11 | 1.72 | 4.61 | 4.160 |
080014 | 08 国债 14 | 102.07 | 103.08 | 99.62 | 100.63 | 1.01 | 1.76 | 3.000 |
080018 | 08 国债 18 | 97.96 | 98.49 | 96.26 | 96.79 | 0.53 | 4.86 | 4.150 |
080022 | 08 国债 22 | 97.36 | 99.99 | 96.62 | 99.25 | 2.63 | 2.03 | 4.090 |
080025 | 08 国债 25 | 94.33 | 95.53 | 92.59 | 93.79 | 1.2 | 5.09 | 4.150 |
090001 | 09 国债 01 | 97.13 | 99.2 | 96.31 | 98.38 | 2.07 | 2.25 | 4.120 |
090003 | 09 国债 03 | 94.73 | 95.25 | 92.92 | 93.44 | 0.52 | 5.33 | 4.160 |
090004 | 09 附息国债 04 | 99.72 | 101.13 | 99.25 | 100.66 | 1.41 | 0.38 | 2.990 |
090006 | 09 附息国债 06 | 97.02 | 98.65 | 96.14 | 97.77 | 1.63 | 2.42 | 4.130 |
090007 | 09 附息国债 07 | 94.38 | 94.43 | 92.52 | 92.57 | 0.05 | 5.48 | 4.180 |
090010 | 09 附息国债 10 | 99.58 | 100.58 | 98.9 | 99.9 | 1 | 0.56 | 3.000 |
090012 | 09 附息国债 12 | 94.55 | 95.8 | 92.66 | 93.91 | 1.25 | 5.6 | 4.190 |
090013 | 09 附息国债 13 | 96.76 | 97.85 | 95.82 | 96.91 | 1.09 | 2.62 | 4.150 |
银行利率网分析 www.banklilv.com 招商银行国债柜台交易报价(一),系转载自其他媒体,转载并不代表本网赞同其观点,也不代表本网对其真实性负责。
====可能您喜欢的====
====可能您喜欢的====